Tarifs de location de la salle des fêtes
| Buffet, Repas, Spectacle, Bal (tous les jours) | Assemblée Générale (uniquement WE et jours fériés) | Réunion d'information | Vin d'honneur | |
| COMMUNE | ||||
| CAUTION | 500€ | 500€ | 500€ | 500€ |
| TARIF | 300€ | 100€ | 100€ | 180€ |
| LES 2 JOURS | 370€ | - | - | - |
| HORS COMMUNE | ||||
| CAUTION | 500€ | 500€ | 500€ | 500€ |
| TARIF | 500€ | 200€ | 200€ | 300€ |
| LES 2 JOURS | 600€ | - | - | - |
| ASSOCIATIONS MÉLORIENNES | ||||
| CAUTION | 500€ | 500€ | 500€ | 500€ |
| TARIF DE BASE | ||||
| 1ère Utilisation | GRATUIT | GRATUIT | GRATUIT | GRATUIT |
| TARIF DE BASE | ||||
| 2ème utilisation | 92€ | - | GRATUIT | - |
| ASSOCIATIONS EXTÉRIEURES | ||||
| CAUTION | 500€ | - | - | - |
| TARIF DE BASE | 305€ | - | - | - |
Capacité 224 places, vaisselle non fournie. Contrat de location à faire en 3 exemplaires :
1 pour l’intéressé, 1 pour les services techniques et 1 pour l’accueil.
Règlement intérieur de la salle des fêtes



